Items | Qty | Price | |
---|---|---|---|
$0 |
Items | Qty | Price | |
---|---|---|---|
$0 |
Pendant Bottle Neckers feature smooth rounded corners, and a pop-up style hole.
NEW: Choose from Standard or Large size Pendants!
Click on a price point to view details and order online
Budget Gloss | Mid Silk | Heavy Silk | Uncoated | Ultra Gloss | Ultra Silk | Luxury | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 47.9¢ | 49.4¢ | 56.0¢ | 54.4¢ | 59.8¢ | 77.0¢ | 80.9¢ |
2000 | 25.7¢ | 25.6¢ | 29.1¢ | 28.2¢ | 31.1¢ | 38.7¢ | 41.8¢ |
4000 | 13.8¢ | 13.8¢ | 15.7¢ | 18.7¢ | 16.8¢ | 22.2¢ | 24.9¢ |
10000 | 9.6¢ | 9.6¢ | 10.9¢ | 11.9¢ | 11.7¢ | 17.4¢ | 19.2¢ |
20000 | 8.2¢ | 8.0¢ | 9.2¢ | 9.3¢ | 9.8¢ | 14.0¢ | 15.6¢ |
40000 | 7.8¢ | 7.6¢ | 8.7¢ | 8.4¢ | 9.4¢ | 13.5¢ | 14.7¢ |
Click on a price point to view details and order online
Budget Gloss | Mid Silk | Heavy Silk | Uncoated | Ultra Gloss | Ultra Silk | Luxury | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 42.4¢ | 48.4¢ | 55.0¢ | 48.2¢ | 58.8¢ | 75.7¢ | 79.9¢ |
2000 | 23.0¢ | 25.1¢ | 28.6¢ | 25.4¢ | 30.6¢ | 38.2¢ | 41.3¢ |
4000 | 12.5¢ | 13.6¢ | 15.4¢ | 16.2¢ | 16.5¢ | 22.0¢ | 24.6¢ |
10000 | 9.0¢ | 9.5¢ | 10.8¢ | 10.9¢ | 11.6¢ | 17.3¢ | 19.1¢ |
20000 | 7.7¢ | 8.0¢ | 9.1¢ | 8.8¢ | 9.8¢ | 14.0¢ | 15.6¢ |
40000 | 7.3¢ | 7.6¢ | 8.7¢ | 8.1¢ | 9.3¢ | 13.5¢ | 14.7¢ |
Download Pendant Standard Bottle Necker Template
Click on a price point to view details and order online
Budget Gloss | Mid Silk | Heavy Silk | Uncoated | Ultra Gloss | Ultra Silk | Luxury | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 60.8¢ | 65.9¢ | 74.7¢ | 72.5¢ | 79.5¢ | $1.02 | $1.07 |
1500 | 33.5¢ | 34.2¢ | 38.8¢ | 37.7¢ | 41.3¢ | 51.3¢ | 55.3¢ |
3000 | 17.9¢ | 18.1¢ | 20.5¢ | 21.0¢ | 21.8¢ | 29.1¢ | 32.6¢ |
7500 | 12.2¢ | 12.2¢ | 14.0¢ | 14.2¢ | 15.0¢ | 22.5¢ | 25.0¢ |
15000 | 9.7¢ | 10.0¢ | 11.5¢ | 11.1¢ | 12.3¢ | 18.0¢ | 20.1¢ |
22500 | 9.4¢ | 9.9¢ | 11.4¢ | --- | 12.2¢ | --- | --- |
30000 | 9.2¢ | 9.5¢ | 10.9¢ | 10.6¢ | 11.7¢ | 17.3¢ | 19.0¢ |
Click on a price point to view details and order online
Budget Gloss | Mid Silk | Heavy Silk | Uncoated | Ultra Gloss | Ultra Silk | Luxury | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 54.5¢ | 64.5¢ | 73.3¢ | 62.1¢ | 78.1¢ | 98.7¢ | $1.06 |
1500 | 30.3¢ | 33.5¢ | 38.1¢ | 33.9¢ | 40.6¢ | 50.6¢ | 54.7¢ |
3000 | 16.0¢ | 17.7¢ | 20.2¢ | 18.5¢ | 21.5¢ | 28.7¢ | 32.3¢ |
7500 | 11.5¢ | 12.1¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 14.8¢ | 22.4¢ | 24.8¢ |
15000 | 9.2¢ | 10.0¢ | 11.4¢ | 10.4¢ | 12.3¢ | 17.9¢ | 20.0¢ |
22500 | 8.9¢ | 9.8¢ | 11.3¢ | --- | 12.1¢ | --- | --- |
30000 | 8.7¢ | 9.5¢ | 10.9¢ | 9.9¢ | 11.7¢ | 17.3¢ | 18.9¢ |
Sorry, no posts matched your criteria.
We've got plenty of paper stocks and finishes to choose from.
The most popular go-to? Heavy Silk. Looking for the most affordable? Opt for Budget Gloss or Mid Silk. Want something truly eye-catching? Add Spot-UV!
If you have time, we suggest you request a free sample pack.
Once you see the quality of our work, we know you'll fall in love!